Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012%20%ce%9c%ce%ac%ce%b9%ce%bf%cf%82 > Επικράτεια > Κυκλάδων: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-05-07 10:23:35
Ενσωμάτωση
271 / 271
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Κυκλάδων
1 Αντιπάρου 25,37% 187
2 Φολεγάνδρου 25,23% 110
3 Τήνου 22,38% 1.371
4 Μυκόνου 21,96% 1.062
5 Κύθνου 20,93% 289
6 Ανδρου 19,30% 1.276
7 Σερίφου 18,96% 201
8 Νάξου - Μικρών Κυκλάδων 18,37% 2.268
9 Αμοργού 18,14% 207
10 Σικίνου 17,35% 38
11 Πάρου 16,97% 1.267
12 Θήρας 16,85% 1.428
13 Ιητών 16,64% 179
14 Σίφνου 15,89% 300
15 Κέας 14,59% 201
16 Σύρου - Ερμούπολης 12,90% 1.676
17 Μήλου 11,76% 332
18 Κιμώλου 10,90% 80
19 Ανάφης 8,93% 20
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές